Des de l'any 2001 AQU Catalunya i les universitats catalanes realitzen triennalment (2005, 2008 i 2011) l'enquesta conjunta d'inserció laboral als seus graduats i graduades, per conèixer, entre altres qüestions, els temps, la qualitat i les vies de la seva inserció, i també per saber el seu grau de satisfacció respecte a la formació rebuda.
Els objectius d'aquest projecte són poder comparar i integrar la informació per extreure'n conclusions fiables en l'àmbit català, i generar històrics que permetin veure i analitzar la tendència de l'evolució de la població graduada en relació amb la seva inserció.
Amb més de 55.000 registres, Catalunya disposa d'una de les bases de dades més completa i rica d'Europa sobre la transició al mercat laboral de la seva població graduada, i el cos del coneixement generat a partir dels estudis realitzats comença a ser considerable.
| 2001 | 2005 | 2008 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Universitat de Barcelona | √ | √ | √ | √ |
| Universitat Autònoma de Barcelona | √ | √ | √ | √ |
| Universitat Politècnica de Catalunya | √ | √ | √ | √ |
| Universitat Pompeu Fabra | √ | √ | √ | √ |
| Universitat de Girona | √ | √ | √ | √ |
| Universitat de Lleida | √ | √ | √ | √ |
| Universitat Rovira i Virgili | √ | √ | √ | √ |
| Universitat Oberta de Catalunya | √ | √ | ||
| Universitat de Vic | √ | √ | ||
| Universitat Ramon Llull | √ | |||
| Universitat Internacional de Catalunya | √ | |||
| Universitat Abat Oliba CEU | √ | |||
| Centres adscrits (22) | √ |
| Any de realització | 2001 | 2005 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Titulats | Doctors | Seguiment Humanitats | |||
| Població de referència | 21.178 | 21.767 | 23.023 | 1.661 | 1.131 |
| Mostra (respostes) | 9.765 | 11.456 | 12.258 | 934 | 613 |
| % mostra/població | 46% | 53% | 53% | 56% | 54% |
1.2.2013