Desde el año 2001 AQU Catalunya y las universidades catalanas realizan de forma trienal (2005, 2008 y 2011) la encuesta conjunta de inserción laboral a sus graduados y graduadas, para conocer, entre otras cuestiones, los tiempos, la calidad y las vías de su inserción, y también para saber su grado de satisfacción con respecto a la formación recibida.
Los objetivos de este proyecto son comparar e integrar la información para extraer conclusiones fiables en el ámbito catalán, y generar históricos que permitan ver y analizar la tendencia de la evolución de la población graduada en relación con su inserción.
Con más de 55.000 registros, Catalunya dispone de una de las bases de datos más completa y rica de Europa sobre la transición al mercado laboral de su población graduada, y el cuerpo del conocimiento generado a partir de los estudios realizados empieza a ser considerable.
| 2001 | 2005 | 2008 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Universitat de Barcelona | √ | √ | √ | √ |
| Universitat Autònoma de Barcelona | √ | √ | √ | √ |
| Universitat Politècnica de Catalunya | √ | √ | √ | √ |
| Universitat Pompeu Fabra | √ | √ | √ | √ |
| Universitat de Girona | √ | √ | √ | √ |
| Universitat de Lleida | √ | √ | √ | √ |
| Universitat Rovira i Virgili | √ | √ | √ | √ |
| Universitat Oberta de Catalunya | √ | √ | ||
| Universitat de Vic | √ | √ | ||
| Universitat Ramon Llull | √ | |||
| Universitat Internacional de Catalunya | √ | |||
| Universitat Abat Oliba CEU | √ | |||
| Centros adscritos (22) | √ |
| Año de realización | 2001 | 2005 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Titulados | Doctores | Seguimiento Humanidades | |||
| Población de referencia | 21.178 | 21.767 | 23.023 | 1.661 | 1.131 |
| Muestra (respuestas) | 9.765 | 11.456 | 12.258 | 934 | 613 |
| % muestra/población | 46% | 53% | 53% | 56% | 54% |
20.4.2012