Septiembre 2011
AQU Catalunya ha resuelto las solicitudes para la emisión de informes de profesorado lector y colaborador correspondientes a la primera convocatoria de 2011, abierta del 28 de febrero al 18 de marzo. El porcentaje de solicitudes resueltas favorablemente es del 73% en el caso de los informes de colaborador y del 60% en el caso de los informes de lector. Las siguientes tablas muestran los resultados por figura y ámbito de conocimiento:
COLABORADOR
| Ámbito de conocimiento | TS | TSR | F | D | RP | %F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humanitades | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ciencias Sociales | 18 | 2 | 13 | 3 | 0 | 81 |
| Ciencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciencias de la Vida | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciencias Médicas | 24 | 1 | 16 | 7 | 0 | 69 |
| Ingeniería y Arquitectura | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 80 |
| TOTAL | 54 | 9 | 33 | 12 | 0 | 73 |
LECTOR
| Ámbito de conocimiento | TS | TSR | F | D | RP | %F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humanitades | 56 | 0 | 41 | 13 | 2 | 73 |
| Ciencias Sociales | 93 | 1 | 40 | 51 | 1 | 43 |
| Ciencias | 45 | 0 | 33 | 12 | 0 | 73 |
| Ciencias de la Vida | 33 | 0 | 10 | 21 | 2 | 30 |
| Ciencias Médicas | 38 | 1 | 22 | 15 | 0 | 59 |
| Ingeniería y Arquitectura | 56 | 0 | 46 | 10 | 0 | 82 |
| TOTAL | 321 | 2 | 192 | 122 | 5 | 60 |
TS: total solicitudes; TSR: solicitudes cerradas sin resolución; F: favorables; D: desfavorables;
RP: recursos pendientes; %F: % favorables sobre el total.
EDICTO de 21 de julio de 2011, de notificación de la emisión de los informes previos a la contratación de profesorado colaborador por parte de las comisiones específicas de la Comisión de Profesorado Lector y Profesorado Colaborador de AQU Catalunya.
EDICTO de 21 de julio de 2011, de notificación de la emisión de los informes previos a la contratación de profesorado lector por parte de las comisiones específicas de la Comisión de Profesorado Lector y Profesorado Colaborador de AQU Catalunya.