Julio 2012
AQU Catalunya ha resuelto las solicitudes para la evaluación de la actividad investigadora del personal docente e investigador funcionario y contratado de las universidades públicas catalanas en el marco de las retribuciones adicionales por méritos de investigación, correspondientes a las convocatorias cerradas en enero de 2012.
En el caso del PDI funcionario, la evaluación se ha realizado para períodos finalizados, como máximo, el 31 de diciembre de 2010.
| Ámbito de conocimiento | TS | TSR | F | D | %F |
|---|---|---|---|---|---|
| Humanidades | 37 | 1 | 36 | 0 | 100 |
| Ciencias Sociales | 67 | 2 | 63 | 2 | 97 |
| Ciencias | 50 | 4 | 46 | 0 | 100 |
| Ciencias de la Vida | 23 | 2 | 20 | 1 | 95 |
| Ciencias Médicas | 46 | 3 | 42 | 1 | 98 |
| Ingeniería y Arquitectura | 58 | 6 | 50 | 2 | 96 |
| TOTAL | 281 | 18 | 257 | 6 | 98 |
En el caso del PDI contratado, la evaluación se ha realizado para períodos finalizados, como máximo, el 31 de diciembre de 2010.
| Ámbito de conocimiento | TS | TSR | F | D | RP | TD | %F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humanidades | 59 | 9 | 22 | 24 | 4 | 28 | 44 |
| Ciencias Sociales | 102 | 7 | 74 | 20 | 1 | 21 | 78 |
| Ciencias | 75 | 3 | 66 | 5 | 1 | 6 | 92 |
| Ciencias de la Vida | 47 | 0 | 44 | 3 | 0 | 3 | 94 |
| Ciencias Médicas | 39 | 1 | 32 | 6 | 0 | 6 | 84 |
| Ingeniería y Arquitectura | 125 | 3 | 85 | 37 | 0 | 37 | 70 |
| TOTAL | 447 | 23 | 323 | 95 | 6 | 101 | 76 |
TS: Total solicitudes; TSR: Solicitudes cerradas sin resolución; F: Favorables; D: Desfavorables; RP: Recursos pendientes; TD: Total desfavorables; %F: % favorables sobre el total.
EDICTO de 18 de junio de 2012, de notificación de los acuerdos de evaluación de la actividad investigadora del personal docente e investigador funcionario y contratado de las universidades públicas catalanas