Septiembre 2014
AQU Catalunya ha resuelto las solicitudes para la evaluación de la actividad investigadora del personal docente e investigador funcionario y contratado de las universidades públicas catalanas en el marco de las retribuciones adicionales por méritos de investigación, correspondientes a las convocatorias cerradas en enero de 2014.
En el caso del PDI funcionari, la evaluación se ha realizado para períodos finalizados, como máximo, el 31 de diciembre de 2012.
| Ámbito de conocimiento | TS | TSR | F | D | %F |
|---|---|---|---|---|---|
| Humanidades | 48 | 5 | 39 | 4 | 91 |
| Ciencias Sociales | 37 | 12 | 23 | 2 | 92 |
| Ciencias | 21 | 6 | 15 | 0 | 100 |
| Ciencias de la Vida | 10 | 1 | 9 | 0 | 100 |
| Ciencias Médicas | 33 | 3 | 30 | 0 | 100 |
| Ingeniería y Arquitectura | 41 | 2 | 38 | 1 | 97 |
| TOTAL | 190 | 29 | 154 | 7 | 96 |
En el caso del PDI contratado, la evaluación se ha realizado para períodos finalizados, como máximo, el 31 de diciembre de 2013.
| Ámbito de conocimiento | TS | TSR | F | D | %F |
|---|---|---|---|---|---|
| Humanidades | 55 | 4 | 33 | 18 | 65 |
| Ciencias Sociales | 73 | 5 | 54 | 14 | 79 |
| Ciencias | 49 | 6 | 35 | 8 | 81 |
| Ciencias de la Vida | 36 | 0 | 34 | 2 | 94 |
| Ciencias Médicas | 29 | 3 | 20 | 6 | 77 |
| Ingeniería y Arquitectura | 98 | 6 | 61 | 31 | 66 |
| TOTAL | 340 | 24 | 237 | 79 | 75 |
TS: Total solicitudes; TSR: Solicitudes cerradas sin resolución; F: Favorables; D: Desfavorables; RP: Recursos pendientes; TD: Total desfavorables; %F: % favorables sobre el total.
EDICTO de 21 de julio de 2014, de notificación de los acuerdos de evaluación de la actividad investigadora del personal docente e investigador funcionario y contratado de las universidades públicas catalanas