Novembre 2010
AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'acreditacions de recerca i recerca avançada corresponents a la primera convocatòria de 2010. El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement és del 56% en el cas de les acreditacions de recerca, i del 67% en el cas de les acreditacions de recerca avançada. Les taules següents recullen els resultats per categoria i àmbit de coneixement:
ACREDITACIONS DE RECERCA (agregat)
| Àmbit de coneixement | TS | TSR | F | D | %F |
|---|---|---|---|---|---|
| Humanitats | 27 | 0 | 10 | 17 | 37 |
| Ciències Socials | 31 | 4 | 16 | 11 | 59 |
| Ciències | 19 | 0 | 16 | 3 | 84 |
| Ciències de la Vida | 18 | 0 | 12 | 6 | 67 |
| Ciències Mèdiques | 33 | 3 | 9 | 21 | 30 |
| Enginyeria i Arquitectura | 41 | 2 | 27 | 12 | 68 |
| TOTAL | 169 | 9 | 90 | 70 | 56 |
ACREDITACIONS DE RECERCA AVANÇADA (catedràtic)
| Àmbit de coneixement | TS | TSR | F | D | %F |
|---|---|---|---|---|---|
| Humanitats | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
| Ciències Socials | 14 | 0 | 9 | 5 | 64 |
| Ciències | 4 | 1 | 3 | 0 | 100 |
| Ciències de la Vida | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| Ciències Mèdiques | 11 | 1 | 6 | 4 | 60 |
| Enginyeria i Arquitectura | 14 | 1 | 8 | 5 | 62 |
| TOTAL | 46 | 3 | 29 | 14 | 67 |
Edicte de 13 d'octubre de 2010, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
Edicte de 13 d'octubre de 2010, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca avançada de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.