Abril 2015
AQU Catalunya ha resuelto las solicitudes para la emisión de informes de profesorado lector correspondientes a la segunda convocatoria de 2014. El porcentaje de solicitudes resueltas favorablemente ha sido del 70,35%. La siguiente tabla recoge los resultados por ámbito de conocimiento:
LECTOR
| Ámbito de conocimiento | T | TF | TD | %F |
|---|---|---|---|---|
| Humanidades | 47 | 30 | 17 | 63,83 |
| Ciencias Sociales | 81 | 42 | 32 | 56,76 |
| Ciencias | 26 | 24 | 0 | 100 |
| Ciencias de la Vida | 15 | 11 | 4 | 73,33 |
| Ciencias Médicas y de la Salud | 33 | 20 | 9 | 68,97 |
| Ingeniería y Arquitectura | 38 | 32 | 5 | 86,49 |
| TOTAL | 240 | 159 | 67 | 70,35 |
T: total solicitudes; TF: favorables; TD: desfavorables; %F: % favorables sobre el total.
PDF EDICTO de 2 de marzo de 2015 sobre los informes previos a la contratación como profesorado lector.