Abril 2018
Les comissions específiques de la Comissió d’Avaluació de la Recerca han resolt les sol·licituds d’avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador de les universitats catalanes del 2017.
En el cas del personal docent i investigador funcionari (PDI funcionari) de les universitats públiques catalanes, els resultats de l’avaluació han estat els següents:
| Àmbit de coneixement al qual pertany PDI funcionari avaluat | Trams de recerca avaluats | Trams de recerca aprovats |
|---|---|---|
| Humanitats | 83 | 76 |
| Ciències Socials | 118 | 114 |
| Ciències | 116 | 114 |
| Ciències de la Vida | 62 | 62 |
| Ciències Mèdiques i de la Salut | 54 | 47 |
| Enginyeria i Arquitectura | 101 | 98 |
| TOTAL | 535 | 511 |
En el cas del personal docent i investigador contractat (PDI contractat), es mostren únicament els resultats de la convocatòria extraordinària 2017, que han estat els següents:
| Àmbit de coneixement al qual pertany PDI contractat avaluat | Trams de recerca avaluats | Trams de recerca aprovats |
|---|---|---|
| Humanitats | 22 | 12 |
| Ciències Socials | 27 | 21 |
| Ciències | 4 | 4 |
| Ciències de la Vida | 8 | 6 |
| Ciències Mèdiques i de la Salut | 16 | 11 |
| Enginyeria i Arquitectura | 8 | 7 |
| TOTAL | 85 | 61 |
En el cas dels centres adscrits i de les universitats privades catalanes, els resultats de l’avaluació han estat els següents:
| Institucions amb conveni | Trams de recerca avaluats | Trams de recerca aprovats |
|---|---|---|
| Universitats privades | 116 | 91 |
| Centres adscrits | 21 | 12 |