Maig 2013
AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'informes de professorat lector i col·laborador corresponents a la segona convocatòria de 2012, oberta del 12 al 28 de setembre. El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement ha estat del 83% en el cas dels informes de col·laborador i del 61% en el cas dels informes de lector. Les taules següents recullen els resultats per figura i àmbit de coneixement:
COL·LABORADOR
| Àmbit de coneixement | TS | TSR | F | D | RP | %F | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humanitats | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| Ciències Socials | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 75 | 
| Ciències | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ciències de la Vida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ciències Mèdiques | 14 | 1 | 11 | 1 | 1 | 85 | 
| Enginyeria i Arquitectura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 21 | 3 | 15 | 2 | 1 | 83 | 
LECTOR
| Àmbit de coneixement | TS | TSR | F | D | RP | %F | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humanitats | 28 | 0 | 22 | 5 | 1 | 79 | 
| Ciències Socials | 54 | 0 | 25 | 21 | 8 | 46 | 
| Ciències | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100 | 
| Ciències de la Vida | 22 | 0 | 13 | 8 | 1 | 59 | 
| Ciències Mèdiques | 18 | 0 | 5 | 12 | 1 | 28 | 
| Enginyeria i Arquitectura | 30 | 1 | 22 | 2 | 5 | 76 | 
| TOTAL | 166 | 1 | 101 | 48 | 16 | 61 | 
TS: total sol·licituds; TSR: sol·licituds tancades sense resolució; F: favorables; D: desfavorables; RP: recursos pendents; %F: % favorables sobre el total.
 PDF EDICTE de 8 de març de 2013, sobre els informes previs a la contractació com a professorat col·laborador.
 PDF EDICTE de 8 de març de 2013, sobre els informes previs a la contractació com a professorat lector.