AQU Catalunya publica los resultados de la segunda convocatoria de evaluación y reconocimiento de méritos de investigación 2024
En la segunda convocatoria de 2024, la Comisión de Evaluación de la Investigación ha resuelto la aprobación de 266 tramos de actividad investigadora y ha reconocido 460 solicitudes de reconocimiento de méritos de investigación.

Las comisiones específicas de la Comisión de Evaluación de la Investigación (CAR) de AQU Catalunya han resuelto las solicitudes de evaluación de la actividad investigadora del personal docente e investigador (PDI) funcionario de las universidades públicas catalanas con la aprobación de 27 tramos (un 81,8 % del total de solicitudes presentadas); del PDI contratado por convenio (universidades privadas y centros adscritos), con 158 tramos aprobados (un 75,6 % del total de solicitudes presentadas); del personal investigador (PI) de las universidades públicas, con 3 tramos aprobados (un 100,0 % del total de solicitudes presentadas); del personal investigador Ramon y Cajal y Beatriz Galindo de las universidades públicas, con 78 informes de reconocimiento de la actividad de investigación (IRAR) evaluados positivamente (un 95,1 % del total de solicitudes presentadas). Asimismo, ha emitido los informes de reconocimiento de la actividad de investigación de 373 solicitudes del PDI funcionario (un 100,0 % del total de solicitudes presentadas) y 87 solicitudes del PDI contratado de los centros adscritos y universidades privadas (un 100,0 % del total de solicitudes presentadas).
Resultados de la 1ª convocatoria de evaluación de la actividad investigadora del PDI funcionario 2024, por ámbito de conocimiento (trámite de evaluación)
1ª Convocatoria AAI Funcionario (2024) - Evaluación | T | TSA | TF | TD | %F |
---|---|---|---|---|---|
Humanidades | 7 | 4 | 3 | 0 | 100,0% |
Ciencias Sociales | 29 | 19 | 9 | 1 | 90,0% |
Ciencias | 10 | 9 | 1 | 0 | 100,0% |
Ciencias de la Vida | 8 | 5 | 3 | 0 | 100,0% |
Ciencias Médicas y de la Salud | 13 | 7 | 6 | 0 | 100,0% |
Ingeniería y Arquitectura | 21 | 11 | 5 | 5 | 50,0% |
Total | 88 | 55 | 27 | 6 | 81,8% |
Resultados de la 1ª convocatoria de evaluación de la actividad investigadora del PDI funcionario 2024, por ámbito de conocimiento (trámite de reconocimiento)
1ª Convocatoria AAI Funcionari (2024) - Reconocimiento | T | TSA | TF | TD | %F |
---|---|---|---|---|---|
Humanidades | 44 | 1 | 43 | 0 | 100,0% |
Ciencias Sociales | 117 | 6 | 111 | 0 | 100,0% |
Ciencias | 67 | 7 | 60 | 0 | 100,0% |
Cienciasde la Vida | 24 | 0 | 24 | 0 | 100,0% |
Ciencias Médicas y de la Salud | 42 | 5 | 37 | 0 | 100,0% |
Ingeniería y Arquitectura | 105 | 7 | 98 | 0 | 100,0% |
Total | 399 | 26 | 373 | 0 | 100,0% |
Resultados de la 1ª convocatoria de evaluación de la actividad investigadora del PDI contratado por convenio (universidades privadas y centros adscritos), por ámbito de conocimiento (trámite de evaluación)
1ª Convocatoria AAI Contratado (2024) por convenio - Evaluación | T | TSA | TF | TD | %F |
---|---|---|---|---|---|
Humanidades | 28 | 9 | 14 | 5 | 73,7% |
Ciencias Sociales | 142 | 31 | 82 | 29 | 73,9% |
Ciencias | 10 | 2 | 6 | 2 | 75,0% |
Cienciasde la Vida | 14 | 1 | 13 | 0 | 100,0% |
Ciencias Médicas y de la Salud | 50 | 16 | 29 | 5 | 85,3% |
Ingeniería y Arquitectura | 32 | 8 | 14 | 10 | 58,3% |
Total | 276 | 67 | 158 | 51 | 75,6% |
Resultados de la 1ª convocatoria de evaluación de la actividad investigadora del PDI contratado por convenio (universidades privadas y centros adscritos), por ámbito de conocimiento (trámite de reconocimiento)
1ª Convocatoria AAI Contratado (2024) por convenio - Reconocimiento | T | TSA | TF | TD | %F |
---|---|---|---|---|---|
Humanidades | 13 | 3 | 10 | 0 | 100,0% |
Ciencias Sociales | 70 | 25 | 45 | 0 | 100,0% |
Ciencias | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Ciencias de la Vida | 6 | 2 | 4 | 0 | 100,0% |
Ciencias Médicas y de la Salud | 20 | 3 | 17 | 0 | 100,0% |
Ingeniería y Arquitectura | 17 | 7 | 10 | 0 | 100,0% |
Total | 127 | 40 | 87 | 0 | 100,0% |
Resultados de la 1ª convocatoria de evaluación de la actividad investigadora del PI contratado de las universidades públicas 2024, por ámbito de conocimiento
1ª Convocatoria AAI Personal Investigador Contratados (2024) - Evaluación | T | TSA | TF | TD | %F |
---|---|---|---|---|---|
Humanidades | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0% |
Ciencias Sociales | 3 | 1 | 2 | 0 | 100,0% |
Ciencias de la Vida | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Total | 5 | 2 | 3 | 0 | 100,0% |
Resultados de la 1ª convocatoria de la actividad de investigación (IRAR) del personal investigador Ramon y Cajal y Beatriz Galindo de las universidades públicas 2024, por ámbito de conocimiento
1ª Convocatoria IRAR Ramon y Cajal / Beatriz Galindo (2024) | T | TSA | TF | TD | %F |
---|---|---|---|---|---|
Humanidades | 16 | 4 | 12 | 0 | 100,0% |
Ciencias Sociales | 13 | 4 | 7 | 2 | 77,8% |
Ciencias | 30 | 3 | 27 | 0 | 100,0% |
Ciencias de la Vida | 17 | 1 | 16 | 0 | 100,0% |
Ciencias Médicas y de la Salud | 10 | 3 | 6 | 1 | 85,7% |
Ingeniería y Arquitectura | 13 | 2 | 10 | 1 | 90,9% |
Total | 99 | 17 | 78 | 4 | 95,1% |
Resultados de la 1ª convocatoria de la actividad de investigación (IRAR) del profesorado Tenure-Track de la Universitat Pompeu Fabra, por ámbito de conocimiento (Este es un convenio nuevo: Emisión de los informes de reconocimiento de la actividad de investigación (IRAR) por períodos de 6 años)
IRAR Tenure-Track 2024 (UPF) | T | TSA | TF | TD | %F |
---|---|---|---|---|---|
Humanidades | 8 | 1 | 7 | 0 | 100,0% |
Ciencias Sociales | 15 | 6 | 8 | 1 | 77,8% |
Ciencias | 3 | 0 | 3 | 0 | 100,0% |
Ciencias de la Vida | 2 | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
Total | 28 | 8 | 19 | 1 | 95,0% |
T: Solicitudes recibidas; TSA: Solicitudes cerradas sin evaluación; TF: Total favorables; TD: Total desfavorables; %F: favorables sobre el total de evaluadas.