AQU Catalunya publica els resultats de la segona convocatòria d’avaluació i reconeixement de mèrits de recerca 2024
En la segona convocatòria del 2024, la Comissió d’Avaluació de la Recerca ha resolt l’aprovació de 266 trams d’activitat investigadora i ha reconegut 460 sol·licituds de reconeixement mèrits de recerca.

Les comissions específiques de la Comissió d’Avaluació de la Recerca (CAR) d’AQU Catalunya han resolt les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador (PDI) funcionari de les universitats públiques catalanes amb l’aprovació de 27 trams (un 81,8% del total de sol·licituds presentades); del PDI contractat per conveni (universitats privades i centres adscrits), amb 158 trams aprovats (un 75,6% del total de sol·licituds presentades); del personal investigador (PI) de les universitats públiques, amb 3 trams aprovats (un 100,0% del total de sol·licituds presentades); del personal investigador Ramon y Cajal i Beatriz Galindo de les universitats públiques, amb 78 informes de reconeixement de l’activitat de recerca (IRAR) avaluats positivament (un 95,1% del total de sol·licituds presentades). Així mateix, ha emès els informes de reconeixement de l’activitat de recerca de 373 sol·licituds del PDI funcionari (un 100,0% del total de sol·licituds presentades) i 87 sol·licituds del PDI contractat dels centres adscrits i universitats privades (un 100,0% del total de sol·licituds presentades).
Resultats de la 1a convocatòria d’avaluació de l’activitat investigadora del PDI funcionari 2024, per àmbit de coneixement (tràmit d’avaluació)
1a Convocatòria AAI Funcionari (2024) -Avaluació | T | TSA | TF | TD | %F |
---|---|---|---|---|---|
Humanitats | 7 | 4 | 3 | 0 | 100,0% |
Ciències Socials | 29 | 19 | 9 | 1 | 90,0% |
Ciències | 10 | 9 | 1 | 0 | 100,0% |
Ciències de la Vida | 8 | 5 | 3 | 0 | 100,0% |
Ciències Mèdiques i de la Salut | 13 | 7 | 6 | 0 | 100,0% |
Enginyeria i Arquitectura | 21 | 11 | 5 | 5 | 50,0% |
Total | 88 | 55 | 27 | 6 | 81,8% |
Resultats de la 1a convocatòria d’avaluació de l’activitat investigadora del PDI funcionari 2024, per àmbit de coneixement (tràmit de reconeixement)
1a Convocatòria AAI Funcionari (2024) - Reconeixement | T | TSA | TF | TD | %F |
---|---|---|---|---|---|
Humanitats | 44 | 1 | 43 | 0 | 100,0% |
Ciències Socials | 117 | 6 | 111 | 0 | 100,0% |
Ciències | 67 | 7 | 60 | 0 | 100,0% |
Ciències de la Vida | 24 | 0 | 24 | 0 | 100,0% |
Ciències Mèdiques i de la Salut | 42 | 5 | 37 | 0 | 100,0% |
Enginyeria i Arquitectura | 105 | 7 | 98 | 0 | 100,0% |
Total | 399 | 26 | 373 | 0 | 100,0% |
Resultats de la 1a convocatòria d’avaluació de l’activitat investigadora del PDI contractat per conveni (universitats privades i centres adscrits), per àmbit de coneixement (tràmit d’avaluació):
1a Convocatòria AAI Contractat (2024) per conveni- Avaluació | T | TSA | TF | TD | %F |
---|---|---|---|---|---|
Humanitats | 28 | 9 | 14 | 5 | 73,7% |
Ciències Socials | 142 | 31 | 82 | 29 | 73,9% |
Ciències | 10 | 2 | 6 | 2 | 75,0% |
Ciències de la Vida | 14 | 1 | 13 | 0 | 100,0% |
Ciències Mèdiques i de la Salut | 50 | 16 | 29 | 5 | 85,3% |
Enginyeria i Arquitectura | 32 | 8 | 14 | 10 | 58,3% |
Total | 276 | 67 | 158 | 51 | 75,6% |
Resultats de la 1a convocatòria d’avaluació de l’activitat investigadora del PDI contractat per conveni (universitats privades i centres adscrits), per àmbit de coneixement (tràmit de reconeixement):
1a Convocatòria AAI Contractat (2024) per conveni- Reconeixement | T | TSA | TF | TD | %F |
---|---|---|---|---|---|
Humanitats | 13 | 3 | 10 | 0 | 100,0% |
Ciències Socials | 70 | 25 | 45 | 0 | 100,0% |
Ciències | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Ciències de la Vida | 6 | 2 | 4 | 0 | 100,0% |
Ciències Mèdiques i de la Salut | 20 | 3 | 17 | 0 | 100,0% |
Enginyeria i Arquitectura | 17 | 7 | 10 | 0 | 100,0% |
Total | 127 | 40 | 87 | 0 | 100,0% |
Resultats de la 1a convocatòria d’avaluació de l’activitat investigadora del PI contractat de les universitats públiques 2024, per àmbit de coneixement:
1a Convocatòria AAI Personal Investigador Contractats (2024) - Avaluació | T | TSA | TF | TD | %F |
---|---|---|---|---|---|
Humanitats | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0% |
Ciències Socials | 3 | 1 | 2 | 0 | 100,0% |
Ciències de la Vida | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Total | 5 | 2 | 3 | 0 | 100,0% |
Resultats de la 1a convocatòria de l’activitat de recerca (IRAR) del personal investigador Ramon y Cajal i Beatriz Galindo de les universitats públiques 2024, per àmbit de coneixement:
1a Convocatòria IRAR Ramon y Cajal / Beatriz Galindo (2024) | T | TSA | TF | TD | %F |
---|---|---|---|---|---|
Humanitats | 16 | 4 | 12 | 0 | 100,0% |
Ciències Socials | 13 | 4 | 7 | 2 | 77,8% |
Ciències | 30 | 3 | 27 | 0 | 100,0% |
Ciències de la Vida | 17 | 1 | 16 | 0 | 100,0% |
Ciències Mèdiques i de la Salut | 10 | 3 | 6 | 1 | 85,7% |
Enginyeria i Arquitectura | 13 | 2 | 10 | 1 | 90,9% |
Total | 99 | 17 | 78 | 4 | 95,1% |
Resultats de la 1a convocatòria de l’activitat de recerca (IRAR) del professorat Tenure-Track de la Universitat Pompeu Fabra, per àmbit de coneixement (Aquest és nou, un conveni nou: Emissió dels informes de reconeixement de l’activitat de recerca (IRAR) per períodes de 6 anys):
IRAR Tenure-Track 2024 (UPF) | T | TSA | TF | TD | %F |
---|---|---|---|---|---|
Humanitats | 8 | 1 | 7 | 0 | 100,0% |
Ciències Socials | 15 | 6 | 8 | 1 | 77,8% |
Ciències | 3 | 0 | 3 | 0 | 100,0% |
Ciències de la Vida | 2 | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
Total | 28 | 8 | 19 | 1 | 95,0% |
T: Sol·licituds rebudes; TSA: Sol·licituds tancades sense avaluació; TF: Total favorables; TD: Total desfavorables; %F: favorables sobre el total d'avaluades.