Es publiquen els resultats de la primera convocatòria 2018 d'avaluació de la recerca i de la recerca avançada
Les comissions especifiques de la Comissió d’Avaluació de la Recerca d’AQU Catalunya han resolt les sol·licituds per a l'emissió de l'acreditació de recerca i i de la recerca avançada de la primera convocatòria de 2018.
A la següent taula es recullen els resultats desglossats per àmbit de coneixement:
Professorat agregat
Àmbit de coneixement | T | TSR | TF | TD | % F |
---|---|---|---|---|---|
Humanitats | 37 | 5 | 19 | 13 | 59,4% |
Ciències Socials | 82 | 3 | 38 | 41 | 48,1% |
Ciències | 28 | 4 | 19 | 5 | 79,2% |
Ciències de la Vida | 33 | 0 | 19 | 14 | 57,6% |
Ciències Mèdiques i de la Salut | 73 | 7 | 38 | 28 | 57,6% |
Enginyeria i Arquitectura | 48 | 5 | 32 | 11 | 74,4% |
TOTAL | 301 | 24 | 165 | 112 | 59,6% |
Professorat catedràtic
Àmbit de coneixement | T | TSR | TF | TD | % F |
---|---|---|---|---|---|
Humanitats | 6 | 0 | 1 | 5 | 16,7% |
Ciències Socials | 27 | 0 | 11 | 16 | 40,7% |
Ciències | 14 | 0 | 10 | 4 | 71,4% |
Ciències de la Vida | 14 | 0 | 5 | 9 | 35,7% |
Ciències Mèdiques i de la Salut | 23 | 0 | 20 | 3 | 87,0% |
Enginyeria i Arquitectura | 31 | 1 | 27 | 3 | 90,0% |
TOTAL | 115 | 1 | 74 | 40 | 64,9% |
T: total sol·licituds; TSR: sol·licituds tancades sense resolució; TF: total favorables; TD: total desfavorables; % F: % favorables sobre el total.