Se publican los resultados de la primera convocatoria 2018 de evaluación de la investigación y de la investigación avanzada
Las comisiones específicas de la Comisión de Evaluación de la Investigación de AQU Catalunya han resuelto las solicitudes para la emisión de la acreditación de investigación y de la investigación avanzada de la primera convocatoria de 2018.
En la siguiente tabla se recogen los resultados desglosados por ámbito de conocimiento:
Profesorado agregado
Ámbito de conocimiento | T | TSR | TF | TD | % F |
---|---|---|---|---|---|
Humanidades | 37 | 5 | 19 | 13 | 59,4% |
Ciencias Sociales | 82 | 3 | 38 | 41 | 48,1% |
Ciencias | 28 | 4 | 19 | 5 | 79,2% |
Ciencias de la Vida | 33 | 0 | 19 | 14 | 57,6% |
Ciencias Médicas y de la Salud | 73 | 7 | 38 | 28 | 57,6% |
Ingeniería y Arquitectura | 48 | 5 | 32 | 11 | 74,4% |
TOTAL | 301 | 24 | 165 | 112 | 59,6% |
Profesorado catedrático
Ámbito de conocimiento | T | TSR | TF | TD | % F |
---|---|---|---|---|---|
Humanidades | 6 | 0 | 1 | 5 | 16,7% |
Ciencias Sociales | 27 | 0 | 11 | 16 | 40,7% |
Ciencias | 14 | 0 | 10 | 4 | 71,4% |
Ciencias de la Vida | 14 | 0 | 5 | 9 | 35,7% |
Ciencias Médicas y de la Salud | 23 | 0 | 20 | 3 | 87,0% |
Ingeniería y Arquitectura | 31 | 1 | 27 | 3 | 90,0% |
TOTAL | 115 | 1 | 74 | 40 | 64,9% |
T: total sol·licituds; TSR: sol·licituds tancades sense resolució; TF: total favorables; TD: total desfavorables; % F: % favorables sobre el total.