Consulta la taxa d’ocupació dels graus universitaris
Amb l’objectiu d’ajudar el futur estudiantat que vol cursar graus universitaris oficials a Catalunya, hem elaborat un llistat amb els 45 els subàmbits de coneixement amb millor taxa d’ocupació

Aquesta llista es basa en els resultats del darrer estudi d’inserció laboral coordinat per AQU Catalunya el 2020 -impulsat per les universitats públiques i privades catalanes, els seus centres adscrits i el Departament d'Ensenyament-, i mostra la taxa d’ocupació agrupada per subàmbits de les persones titulades en els 550 graus universitaris oficials als tres anys d’haver finalitzat els estudis. La taxa concreta d’ocupació per a cada grau es pot consultar a estudis.aqu.cat:
Subàmbit de coneixement | Taxa d'ocupació | |
---|---|---|
1 | Teràpia i rehabilitació | 98,0% |
2 | Medicina i Odontologia | 97,9% |
3 | Enginyeria electrònica i automàtica | 96,2% |
4 | Telecomunicacions | 95,6% |
5 | Enginyeria aeronàutica | 95,2% |
6 | Infermeria | 94,9% |
7 | Informàtica | 94,7% |
8 | Administració d'Empreses | 94,1% |
9 | Humanitats (Titulacions mixtes) | 93,9% |
10 | Veterinària i producció alimentària | 93,7% |
11 | Enginyeria industrial i organització | 93,4% |
12 | Edificació | 93,3% |
13 | Agrària i forestal | 93,1% |
14 | Personal sanitari | 92,8% |
15 | Arquitectura | 92,6% |
16 | Farmàcia i Biomedicina | 92,5% |
17 | Treball i educació social | 92,3% |
18 | Enginyeria mecànica i disseny industrial | 92,2% |
19 | Didàctiques: mestres i professorat | 91,9% |
20 | Esport i nutrició | 91,7% |
21 | Enginyeria química i materials | 91,6% |
22 | Pedagogia i Psicopedagogia | 90,4% |
23 | Física i Matemàtiques | 90,3% |
24 | Filologia catalana i castellana | 90,2% |
25 | Química | 89,8% |
26 | Economia | 89,8% |
27 | Lingüística, clàssiques i comparada | 89,0% |
28 | Enginyeria Civil | 88,8% |
29 | Filologies estrangeres | 88,1% |
30 | Laboral i seguretat | 88,0% |
31 | Turisme | 87,9% |
32 | Comunicació | 86,9% |
33 | Arts i disseny | 86,7% |
34 | Enginyeria construcció | 85,7% |
35 | Enginyeria naval | 85,7% |
36 | Dret | 84,8% |
37 | Ciències biològiques | 84,3% |
38 | Documentació | 84,2% |
39 | Psicologia | 82,9% |
40 | Sociologia, Geografia | 81,8% |
41 | Polítiques | 81,2% |
42 | Ciències de la terra | 79,9% |
43 | Història | 75,5% |
44 | Humanitats i Filosofia | 74,6% |
45 | Belles Arts | 74,0% |
Si bé aquestes dades són pre-pandèmia per la COVID-19, l’estudi d’inserció laboral 2020 continua demostrant que a com més alt és el nivell educatiu de les persones, millor és la seva inserció laboral.
En l’estudi d’inserció laboral hi han participat 13.902 persones titulades de grau corresponents a la promoció del curs 2015-2016. Amb una taxa de resposta del 46%, es tracta d’una de les enquestes més representatives i importants a Europa.
Més informació al portal EUC Estudis.