Consulta la tasa de ocupación de los grados universitarios
Con el objetivo de ayudar al futuro estudiantado que quiere cursar grados universitarios oficiales en Cataluña, hemos elaborado un listado con los 45 subámbitos de conocimiento con mejor tasa de ocupación

Esta lista se basa en los resultados del último estudio de inserción laboral coordinado por AQU Catalunya en 2020 -impulsado por las universidades públicas y privadas catalanas, sus centros adscritos y el Departamento de Enseñanza-, y muestra la tasa de ocupación agrupada por subámbitos de las personas tituladas en los 550 grados universitarios oficiales a los tres años de haber finalizado los estudios. La tasa concreta de empleo para cada grado se puede consultar en estudis.aqu.cat:
Subámbito de conocimiento | Tasa de ocupación | |
---|---|---|
1 | Terapia y Rehabilitación | 98,0% |
2 | Medicina y Odontología | 97,9% |
3 | Ingeniería Electrónica y Automática | 96,2% |
4 | Telecomunicaciones | 95,6% |
5 | Ingeniería Aeronáutica | 95,2% |
6 | Enfermería | 94,9% |
7 | Informática | 94,7% |
8 | Administración de Empresas | 94,1% |
9 | Titulaciones mixtas (Humanidades) | 93,9% |
10 | Veterinaria y producción alimentaria | 93,7% |
11 | Ingeniería Industrial y Organización | 93,4% |
12 | Edificación | 93,3% |
13 | Agraria y forestal | 93,1% |
14 | Personal Sanitario | 92,8% |
15 | Arquitectura | 92,6% |
16 | Farmacia y Biomedicina | 92,5% |
17 | Trabajo y Educación Social | 92,3% |
18 | Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial | 92,2% |
19 | Didácticas: maestros y profesorado | 91,9% |
20 | Deporte y nutrición | 91,7% |
21 | Ingeniería Química y Materiales | 91,6% |
22 | Pedagogía y Psicopedagogía | 90,4% |
23 | Física y Matemáticas | 90,3% |
24 | Filología Catalana y Castellana | 90,2% |
25 | Química | 89,8% |
26 | Economía | 89,8% |
27 | Lingüística, Clásicas y Comparada | 89,0% |
28 | Ingeniería Civil | 88,8% |
29 | Filologías Extranjeras | 88,1% |
30 | Laboral y seguridad | 88,0% |
31 | Turismo | 87,9% |
32 | Comunicación | 86,9% |
33 | Artes y Diseño | 86,7% |
34 | Ingeniería de la Construcción | 85,7% |
35 | Ingeniería Naval | 85,7% |
36 | Derecho | 84,8% |
37 | Ciencias Biológicas | 84,3% |
38 | Documentación | 84,2% |
39 | Psicología | 82,9% |
40 | Sociología, Geografía | 81,8% |
41 | Políticas | 81,2% |
42 | Ciencias de la Tierra | 79,9% |
43 | Historia | 75,5% |
44 | Humanidades y Filosofía | 74,6% |
45 | Bellas Artes | 74,0% |
Si bien estos datos son pre-pandemia por la COVID-19, el estudio de inserción laboral 2020 continúa demostrando que en cuanto más alto es el nivel educativo de las personas, mejor es su inserción laboral.
En el estudio de inserción laboral han participado 13.902 personas tituladas de grado correspondientes a la promoción del curso 2015-2016. Con una tasa de respuesta del 46%, se trata de una de las encuestas más representativas e importantes en Europa.
Más información en el portal EUC Estudis.