Resultats de la convocatòria d’avaluació i reconeixement de mèrits de recerca 2023
En la convocatòria 2023, la Comissió d’Avaluació de la Recerca ha resolt l’aprovació de 227 trams d’activitat investigadora i ha reconegut 417 sol·licituds de reconeixement mèrits de recerca.
Les comissions especifiques de la Comissió d’Avaluació de la Recerca d’AQU Catalunya han resolt les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador (PDI) funcionari de les universitats públiques catalanes amb l’aprovació de 21 trams; del PDI contractat per conveni (universitats privades i centres adscrits), amb 153 trams aprovats; del personal investigador (PI) de les universitats públiques, amb 2 trams aprovats; del personal investigador Ramon y Cajal i Beatriz Galindo de les universitats públiques, amb 51 informes de reconeixement de l’activitat de recerca (IRAR) avaluats positivament. Així mateix, ha emès els informes de reconeixement de l’activitat de recerca de 341 sol·licituds del PDI funcionari i 51 sol·licituds del PDI contractat dels centres adscrits i universitats privades.
Resultats
Resultats de la 1a convocatòria d’avaluació de l’activitat investigadora del PDI funcionari 2023, per àmbit de coneixement
Comissió | T | TSA | TF | TD | %F | Trams presentats | Trams aprovats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Humanitats | 7 | 6 | 1 | 0 | 100% | 7 | 1 |
Ciències Socials | 26 | 16 | 8 | 2 | 80% | 26 | 8 |
Ciències | 16 | 12 | 4 | 0 | 100% | 16 | 4 |
Ciències de la Vida | 8 | 6 | 2 | 0 | 100% | 8 | 2 |
Ciències Mèdiques i de la Salut | 12 | 9 | 3 | 0 | 100% | 12 | 3 |
Enginyeria i Arquitectura | 10 | 7 | 3 | 0 | 100% | 10 | 3 |
Total | 79 | 56 | 21 | 2 | 91,3% | 79 | 21 |
Resultats de la 1a convocatòria d’avaluació de l’activitat investigadora del PDI contractat per conveni (universitats privades i centres adscrits), per àmbit de coneixement:
Comissió | T | TSA | TF | TD | %F | Trams presentats | Trams aprovats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Humanitats | 31 | 10 | 17 | 4 | 81% | 31 | 17 |
Ciències Socials | 121 | 27 | 64 | 30 | 68,1% | 121 | 64 |
Ciència | 15 | 7 | 7 | 1 | 87,5% | 15 | 7 |
Ciències de la Vida | 7 | 2 | 5 | 0 | 100% | 7 | 5 |
Ciències Mèdiques i de la Salut | 39 | 3 | 30 | 6 | 83,3% | 40 | 31 |
Enginyeria i Arquitectura | 44 | 8 | 29 | 7 | 80,6% | 44 | 29 |
Total | 257 | 57 | 152 | 48 | 76% | 258 | 153 |
Resultats de la 1a convocatòria d’avaluació de l’activitat investigadora del PI contractat de les universitats públiques 2023, per àmbit de coneixement:
Comissió | T | TSA | TF | TD | %F | Trams presentats | Trams aprovats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciències de la Vida | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 2 | 2 |
Ciències Mèdiques i de la Salut | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 100 | 4 | 2 |
Resultats de la 1a convocatòria de l’activitat de recerca (IRAR) del personal investigador Ramon y Cajal i Beatriz Galindo de les universitats públiques 2023, per àmbit de coneixement:
Comissió | T | TSA | TF | TD | %F | Trams presentats | Trams aprovats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Humanitats | 8 | 2 | 6 | 0 | 100% | 8 | 6 |
Ciències Socials | 18 | 5 | 11 | 2 | 84,6% | 18 | 11 |
Ciències | 14 | 4 | 10 | 0 | 100% | 14 | 10 |
Ciències de la Vida | 13 | 1 | 12 | 0 | 100% | 13 | 12 |
Ciències Mèdiques i de la Salut | 6 | 0 | 5 | 1 | 83,3% | 6 | 5 |
Enginyeria i Arquitectura | 15 | 8 | 7 | 0 | 100% | 15 | 7 |
Total | 74 | 20 | 51 | 3 | 94,4% | 74 | 51 |
T: Sol·licituds rebudes; TSA: Sol·licituds tancades sense avaluació; TF: Total favorables; TD: Total desfavorables; %F: favorables sobre el total d'avaluades.