Resultados de la convocatoria de evaluación y reconocimiento de méritos de investigación 2023
En la convocatoria 2023, la Comisión de Evaluación de la Investigación ha resuelto la aprobación de 227 tramos de actividad investigadora y ha reconocido 417 solicitudes de reconocimiento de méritos de investigación.
.jpg)
Las comisiones específicas de la Comisión de Evaluación de la Investigación de AQU Catalunya han resuelto las solicitudes de evaluación de la actividad investigadora del personal docente e investigador (PDI) funcionario de las universidades públicas catalanas con la aprobación de 21 tramos; del PDI contratado por convenio (universidades privadas y centros adscritos), con 153 tramos aprobados; del personal investigador (PI) de las universidades públicas, con 2 tramos aprobados; del personal investigador Ramon y Cajal y Beatriz Galindo de las universidades públicas, con 51 informes de reconocimiento de la actividad de investigación (IRAR) evaluados positivamente. Asimismo, ha emitido informes de reconocimiento de la actividad de investigación de 341 solicitudes del PDI funcionario y 51 solicitudes del PDI contratado de los centros adscritos y universidades privadas.
Resultados
Resultados de la 1a convocatoria de evaluación de la actividad investigadora del PDI funcionario 2023, por ámbito de conocimiento
Comisión | T | TSA | TF | TD | %F | Tramos presentados | Tramos aprobados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Humanidades | 7 | 6 | 1 | 0 | 100% | 7 | 1 |
Ciencias Sociales | 26 | 16 | 8 | 2 | 80% | 26 | 8 |
Ciencias | 16 | 12 | 4 | 0 | 100% | 16 | 4 |
Ciencias de la Vida | 8 | 6 | 2 | 0 | 100% | 8 | 2 |
Ciencias Médicas y de la Salud | 12 | 9 | 3 | 0 | 100% | 12 | 3 |
Ingeniería y Arquitectura | 10 | 7 | 3 | 0 | 100% | 10 | 3 |
Total | 79 | 56 | 21 | 2 | 91,3% | 79 | 21 |
Resultados de la 1ª convocatoria de evaluación de la actividad investigadora del PDI contratado por convenio (universidades privadas y centros adscritos), por ámbito de conocimiento:
Comisión | T | TSA | TF | TD | %F | Tramos presentados | Tramos aprobados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Humanidades | 31 | 10 | 17 | 4 | 81% | 31 | 17 |
Ciencias Sociales | 121 | 27 | 64 | 30 | 68,1% | 121 | 64 |
Ciencia | 15 | 7 | 7 | 1 | 87,5% | 15 | 7 |
Ciencias de la Vida | 7 | 2 | 5 | 0 | 100% | 7 | 5 |
Ciencias Médicas y de la Salud | 39 | 3 | 30 | 6 | 83,3% | 40 | 31 |
Ingeniería y Arquitectura | 44 | 8 | 29 | 7 | 80,6% | 44 | 29 |
Total | 257 | 57 | 152 | 48 | 76% | 258 | 153 |
Resultados de la 1ª convocatoria de evaluación de la actividad investigadora del PI contratado de las universidades públicas 2023, por ámbito de conocimiento:
Comisión | T | TSA | TF | TD | %F | Tramos presentados | Trams aprobados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciencias de la Vida | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 2 | 2 |
Ciencias Médicas y de la Salud | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 100 | 4 | 2 |
Resultats de la 1a convocatòria de l’activitat de recerca (IRAR) del personal investigador Ramon y Cajal i Beatriz Galindo de les universitats públiques 2023, per àmbit de coneixement:
Comisión | T | TSA | TF | TD | %F | Periodos presentados | Periodos aprobados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Humanidades | 8 | 2 | 6 | 0 | 100% | 8 | 6 |
Ciencias Sociales | 18 | 5 | 11 | 2 | 84,6% | 18 | 11 |
Ciencias | 14 | 4 | 10 | 0 | 100% | 14 | 10 |
Ciencias de la Vida | 13 | 1 | 12 | 0 | 100% | 13 | 12 |
Ciencias Médicas y de la Salud | 6 | 0 | 5 | 1 | 83,3% | 6 | 5 |
Ingeniería y Arquitectura | 15 | 8 | 7 | 0 | 100% | 15 | 7 |
Total | 74 | 20 | 51 | 3 | 94,4% | 74 | 51 |
T: Solicitudes recibidas; TSA: Solicitudes cerradas sin evaluación; TF: Total favorables; TD: Total desfavorables; %F: favorables sobre el total de evaluadas.